Part numbering guide

D133100018N
12345
  1. D - Rectifier diode
    DF - Fast recovery
    DA - Avalanche diode
    DFA - Fast recovery avalanche
  2. Design version
  3. Average forward current
  4. Voltage code
  5. Ambient conditions
    N - Normal
    T - Tropical
diode
Stud Diode
Part Number VRRM
[Vmin]
VRRM
[Vmax]
IFAV
[A]
Tc
°C
VFM (Tc=25°C)
[V]
IFM (Tc=25°C)
[A]
Tj max
[°C]
Rthjc/AC
[°C/W]
DA161-200 400 1800 200 111 1.40 628 150 0.150
DA161-200X 400 1800 200 116 1.40 628 150 0.130
DA171-320 400 1800 320 115 1.40 1005 150 0.085
DA171-320x 400 1800 320 119 1.40 1005 150 0.075

 

Disc Diode
Part Number VRRM
[Vmin]
VRRM
[Vmax]
IFAV
[A]
Tc
°C
VFM (Tc=25°C)
[V]
IFM (Tc=25°C)
[A]
Tj max
[°C]
Rthjc/AC
[°C/W]
DA123-320 1000 1800 320 110 1.60 1005 150 0.0700
DA133-500 1000 1600 500 123 1.50 1570 150 0.0400
DA153-1250 2000 2800 1250 121 1.90 3925 175 0.0180
DA153-1600 2400 3200 1600 111 2.00 5024 175 0.0180
DA153-2000 1600 2000 2000 100 1.80 6280 175 0.0180
DA153-800 4600 6000 800 108 2.20 2512 140 0.0180
DA173-3200 2000 2800 3200 115 2.20 10048 175 0.0085
DA173-4000 2000 2800 4000 107 2.20 12560 175 0.0085
DA173-5000 1000 1800 5000 84 2.00 12560 175 0.0085
DA243-1000 1600 2400 1000 110 2.00 3140 175 0.0300
DA243-500 2000 2800 500 118 2.00 1570 150 0.0300
DA253-1600 2000 2800 1600 112 1.90 5024 175 0.0180
DA253-2000 1000 1800 2000 101 2.00 6280 175 0.0180
DA273-3200 3000 3600 3200 103 2.20 10048 175 0.0085
DA333-500 1000 1800 500 120 1.50 1570 150 0.0400
DA343-630 2800 3600 630 100 1.90 1978 150 0.0300
DA353-1600 2200 3400 1600 100 2.00 5024 175 0.0200
Disc Diode
Part Number VRRM
[Vmin]
VRRM
[Vmax]
IFAV
[A]
Tc
°C
VFM (Tc=25°C)
[V]
IFM (Tc=25°C)
[A]
Tj max
[°C]
Rthjc/AC
[°C/W]
DFA133-200 1600 2200 200 85 3.50 628 125 0.05
DFA133-320 1600 2200 320 85 2.50 1005 125 0.05
DFA233-200 800 1500 200 90 3.50 628 125 0.04
DFA333-250 1600 2200 250 85 3.00 785 125 0.05
DFA333-320 1600 2200 320 85 2.50 1005 125 0.05
Stud Diode
Part Number VRRM
[Vmin]
VRRM
[Vmax]
IFAV
[A]
Tc
°C
VFM (Tc=25°C)
[V]
IFM (Tc=25°C)
[A]
Tj max
[°C]
Rthjc/AC
[°C/W]
D161-200 100 1800 200 125 1.60 628 190 0.150
D161-200X 300 1800 200 158 1.35 628 125 0.0180
D161-250 300 1800 250 144 1.35 785 190 0.150
D161-250X 300 1800 250 150 1.35 785 125 0.0450
D161-320 300 1600 320 128 1.35 1005 190 0.150
D161-320X 300 1600 320 137 1.40 1005 190 0.130
D161-400 300 1600 400 120 1.45 1256 190 0.130
D161-400X 300 1600 400 115 1.45 1256 190 0.130
D171-400 300 1800 400 150 1.45 1256 190 0.075
D171-500 600 1200 500 136 1.40 1570 190 0.085
D175-400 300 1800 400 144 1.45 1256 190 0.085
D175-500 600 1200 500 140 1.40 1570 190 0.085
D175-500X 600 1200 500 140 1.40 1256 190 0.075
D271-400 300 1800 400 144 1.45 1256 190 0.085
D271-400X 300 1800 400 150 1.45 1256 190 0.0800
D271-500 600 1200 500 136 1.40 1570 190 0.085
D271-500X-12 600 1200 500 133 1.40 1570 190 0.075

 

Disc Diode
Part Number VRRM
[Vmin]
VRRM
[Vmax]
IFAV
[A]
Tc
°C
VFM (Tc=25°C)
[V]
IFM (Tc=25°C)
[A]
Tj max
[°C]
Rthjc/AC
[°C/W]
D123-200 4600 6000 200 116 2.50 628 150 0.0700
D123-250 3800 4400 250 108 2.20 785 150 0.0780
D123-320 2000 2800 320 135 2.00 1005 175 0.0700
D123-500 1000 1800 500 137 1.55 1570 190 0.0700
D133-1000 1000 1800 1000 117 1.60 3140 190 0.0400
D133-400 3800 4000 400 117 1.85 1256 150 0.0360
D133-500 2000 2800 500 140 1.70 1570 175 0.0360
D133-630 2000 2800 630 133 1.60 1978 175 0.0400
D133-800 1000 2000 800 145 1.60 2512 190 0.0360
D143-1000 1000 1800 1000 148 1.55 3140 190 0.0270
D143-1250 1000 1800 1250 121 1.65 3925 190 0.0320
D143-630 2400 4000 630 112 2.10 1978 150 0.0270
D143-800 1800 2800 800 136 1.55 2512 175 0.0270
D173-2500 3800 4400 2500 116 1.80 7850 150 0.0085
D173-3200 3000 3600 3200 109 1.80 10048 160 0.0085
D173-4000 2000 2800 4000 124 1.80 12560 175 0.0085
D173-5000 1000 2000 5000 109 1.65 12560 175 0.0085
D173-6300 1000 1800 6300 102 1.40 12560 175 0.0085
D193-3200 6200 6500 3200 111 1.85 6300 150 0.0050
D233-1000 1000 1800 1000 117 1.60 3140 190 0.0400
D233-500 3800 4400 500 106 2.00 1570 150 0.0400
D243-1000 2000 2600 1000 122 1.65 3140 175 0.0320
D243-800 3200 4400 800 99 2.00 2512 150 0.0320
D253-1600 2000 2400 1600 147 .150 5024 190 0.0180
D253-2000 1000 1800 2000 138 1.55 6280 190 0.0180
D273-2500 4600 5000 2500 112 1.90 7580 150 0.0085
D333-500 3800 4400 500 101 2.00 1570 150 0.0450
D333-630 2000 2800 630 128 1.60 1978 175 0.0450
D333-800 2000 2000 800 134 1.60 2512 190 0.0450
D343-1250 1000 1800 1250 114 1.65 3925 190 0.0350
D353-1250 3000 3400 1250 100 2.20 3925 175 0.0180
D353-1600 3000 3600 1600 133 2.00 5024 175 0.0180
D353-800 4600 6000 800 100 2.40 1512 140 0.0180
D443-1000 2000 2600 1000 117 1.65 3140 175 0.0350
D443-800 3800 4400 800 94 2.00 2512 150 0.0350
D453-1250 4600 6500 1250 101 2.40 3925 150 0.0180
Stud Diode
Part Number VRRM
[Vmin]
VRRM
[Vmax]
IFAV
[A]
Tc
°C
VFM (Tc=25°C)
[V]
IFM (Tc=25°C)
[A]
Tj max
[°C]
Rthjc/AC
[°C/W]
DF261-250 800 1600 250 101 2.20 785 150 0.1000
DF261-250X 800 1600 250 101 2.20 785 150 0.1000
DF261-320 800 1400 320 90 1.70 1005 150 0.1000
DF271-400 800 1400 400 85 2.30 1256 150 0.0800
DF271-400X 800 1400 400 85 2.30 1256 150 0.0800
DF271-500 1000 1400 500 85 1.85 1570 150 0.0700

 

Disc Diode
Part Number VRRM
[Vmin]
VRRM
[Vmax]
IFAV
[A]
Tc
°C
VFM (Tc=25°C)
[V]
IFM (Tc=25°C)
[A]
Tj max
[°C]
Rthjc/AC
[°C/W]
DF123-320 1000 1200 320 108 1.70 1005 150 0.0700
DF133-500 1000 1200 500 91 2.20 1570 125 0.0400
DF153-1000 1000 1200 1000 95 1.90 3140 125 0.0180
DF153-630 1000 1800 630 105 3.00 1978 125 0.180
DF173-2000 1000 1800 2000 93 1.80 6280 125 0.0085
DF223-320 1000 1600 320 102 2.20 1005 150 0.0700
DF233-200 2000 2400 200 107 2.20 628 125 0.0400
DF233-400 2000 2800 400 94 1.90 1256 125 0.0400
DF243-1000 1000 1800 1000 68 1.80 3140 125 0.0320
DF243-500 1000 1200 500 97 2.30 1570 125 0.0320
DF243-630 1000 1800 630 91 2.30 1978 125 0.0320
DF243-800 2000 2400 800 74 2.20 2512 125 0.0320
DF253-1000 2000 2400 1000 89 2.20 3140 125 0.0180
DF253-630 2000 2800 630 103 3.00 1978 125 0.0180
DF273-1600 2000 2800 1600 98 2.10 5024 125 0.0085
DF273-2000 2000 2400 2000 90 1.85 6280 125 0.0085
DF373-2000 3000 3600 2000 84 2.10 6280 125 0.0085
DF443-320 3800 4400 320 90 3.60 1000 125 0.0350
DF453-800 3800 4400 800 85 2.90 2512 125 0.0180
DF973-1600* 4600 4600 1600 94 2.00 2000 150 0.0080
Disc Diode
Part Number VRRM
[Vmin]
VRRM
[Vmax]
IFAV
[A]
Tc
°C
VFM (Tc=25°C)
[V]
IFM (Tc=25°C)
[A]
Tj max
[°C]
Rthjc/AC
[°C/W]
D053-7100 200 400 7402 85 1.05 5000 170 0.0090
D056-9500 200 400 11814 85 1.08 6300 180 0.0050
D063-11500 200 400 11500 85 1.05 6300 180 0.0058
D066-12500 200 400 14703 85 1.04 6300 180 0.0039

Bitte um ein Angebot

Projekte

Radosław Sobieski 11 March 2020

Leistungselektronisches Energiemanagementsystem in Schnellladevorgängen von Energiespeichern. MARKEL hat mit den Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zum “Leistungselektronischem Energiemanagementsystem in Schnellladevorgängen von Energiespeichernern” begonnen. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen…

Lesen Sie alles