Aplikacje modułów HV-IGBT Hitachi
Automotive
HVDC
Grzejnictwo indukcyjne
Pojazdy terenowe
Odnawialne źródła energii
Trakcja
Aplikacje modułów HV-IGBT Hitachi
Automotive
HVDC
Grzejnictwo indukcyjne
Pojazdy terenowe
Odnawialne źródła energii
Trakcja
Obudowa | Prąd przewodzenia IC(A) | Typ | Cecha | Status*1 | Wymiary |
6in1 IGBT | 600 | MBB600TV6A | Bezpośrednie chłodzenie cieczą | M | 163×98,5mm |
*1 M: masowa produkcja, W: próbka robocza, D: wycofany z produkcji
Obudowa | Prąd przewodzenia IC(A) | Typ | Cecha | Status*1 | Wymiary |
6in1 IGBT | 800 | MBB800TV7A | Bezpośrednie chłodzenie cieczą | W | 163×98,5mm |
*1 M: masowa produkcja, W: próbka robocza, D: wycofany z produkcji
Obudowa | Prąd przewodzenia IC(A) | Typ | Cecha | Status*1 | Wymiary |
6in1 IGBT | 400 | MBB400TX12A | Bezpośrednie chłodzenie cieczą | W | 163×98,5mm |
*1 M: masowa produkcja, W: próbka robocza, D: wycofany z produkcji
Obudowa | Prąd przewodzenia IC(A) | Typ | Cecha | Status*1 | Wymiary |
pojedynczy IGBT | 1600 | MBN1600E17F | M | IHM 130x140mm | |
3600 | MBN3600E17F | M | IHM 190x140mm | ||
półmostek diodowy | 900 | MDM900E17D | M | IHM 130x140mm | |
1200 | MDM1200E17D | M | IHM 130x140mm | ||
półmostek IGBT | 1200 | MBM1200GS17G2 | Spiekanie miedzi nHPD2 | U | nHPD2 140x100mm |
1200 | MBM1000FS17G | nHPD2 | M | Standard | |
1200 | MBM1200E17F | M | IHM 130x140mm | ||
Chopper | 1200 | MBL1200E17F | M | IHM 130x140mm | |
1600 | MBL1600E17F | M | IHM 190x140mm |
*1 M: masowa produkcja, W: próbka robocza, D: wycofany z produkcji
Obudowa | Prąd przewodzenia IC(A) | Typ | Cecha | Status*1 | Wymiary |
pojedynczy IGBT | 1200 | MBN1200E25C | M | IHM 190x140mm | |
półmostek IGBT | 400 | MBM400E25E | M | IHM 130x140mm |
*1 M: masowa produkcja, W: próbka robocza, D: wycofany z produkcji
Obudowa | Prąd przewodzenia IC(A) | Typ | Cecha | Status*1 | Wymiary |
pojedynczy IGBT | 1800 | MBN1800F33F | M | IHM 190x140mm | |
100 | MBN1000E33E2 | M | IHM 130x140mm | ||
800 | MBN800E33D-AX | Niskie straty odzyskiwania właściwości zaporowych dla aplikacji wysokich częstotliwości | M | IHM 130x140mm | |
1200 | MBN1200H33D | Obudowa o wysokim napięciu izolacji | M | IHM 190x140mm | |
1500 | MBN1500E33E2 | M | Standard | ||
1500 | MBN1500E33E3 | M | IHM 190x140mm | ||
800 | MBN800E33D | M | IHM 130x140mm | ||
1200 | MBN1200E33D | M | IHM 190x140mm | ||
800 | MBN800E33E | M | IHM 130x140mm | ||
1200 | MBN1200E33E | M | IHM 190x140mm | ||
1800 | MBN1800FH33F | Obudowa o wysokim napięciu izolacji | M | High Isolation | |
1200 | MBN1200F33F | M | IHM 130x140mm | ||
pojedynczy SiC | 1200 | MBN1200F33F-C | M | IHM 130x140mm | |
1800 | MBN1800F33F-C | M | IHM 190x140mm | ||
półmostek diodowy | 1200 | MDM1200FH33F | Obudowa o wysokim napięciu izolacji | M | IHM 130x140mm |
800 | MDM800E33D | M | IHM 130x140mm | ||
1200 | MDM1200E33D | M | IHM 130x140mm | ||
półmostek IGBT | 250 | MBM250H33E3 | Obudowa o wysokim napięciu izolacji | M | 73x140mm |
400 | MBM400E33D-MFR | Bardzo niskie straty łączeniowe dla aplikacji wysokich częstotliwości | M | IHM 130x140mm | |
450 | MBM450FS33F | nHPD2 | M | nHPD2 140x100mm | |
500 | MBM500E33E2-R | M | IHM 130x140mm | ||
Chopper | 400 | MBL400E33D | M | IHM 130x140mm | |
800 | MBL800E33D | M | IHM 190x140mm | ||
800 | MBL800E33E | M | IHM 190x140mm | ||
1000 | MBL1000E33E2-B | M | IHM 190x140mm |
*1 M: masowa produkcja, W: próbka robocza, D: wycofany z produkcji
Obudowa | Prąd przewodzenia IC(A) | Typ | Cecha | Status*1 | Wymiary |
pojedynczy IGBT | 1500 | MBN1500FH45F-H | Obudowa o wysokim napięciu izolacji | M | IHM 190x140mm |
1000 | MBN1000FH45F-H | Obudowa o wysokim napięciu izolacji | M | IHM 190x140mm | |
1000 | MBN1000FH45F | Obudowa o wysokim napięciu izolacji | M | IHM 130x140mm | |
800 | MBN800H45E2 | Obudowa o wysokim napięciu izolacji | M | IHM 130x140mm | |
1200 | MBN1200H45E2 | Obudowa o wysokim napięciu izolacji | M | IHM 190x140mm | |
800 | MBN800H45E2-H | Obudowa o wysokim napięciu izolacji | M | IHM 130x140mm | |
1200 | MBN1200H45E2-H | Obudowa o wysokim napięciu izolacji | M | IHM 190x140mm | |
600 | MBN600E45A | M | IHM 130x140mm | ||
900 | MBN900D45A | M | IHM 190x140mm | ||
1500 | MBN1500FH45F | Obudowa o wysokim napięciu izolacji | M | IHM 190x140mm | |
półmostek diodowy | 600 | MDM600E45A | M | IHM 130x140mm | |
800 | MDM800H45E2-H | Obudowa o wysokim napięciu izolacji | M | IHM 130x140mm | |
400 | MDM400H45E2 | Obudowa o wysokim napięciu izolacji | M | IHM 130x140mm | |
1200 | MDM1200H45E2-H | Obudowa o wysokim napięciu izolacji | M | IHM 130x140mm | |
1200 | MDM1200H45E2 | Obudowa o wysokim napięciu izolacji | M | IHM 130x140mm | |
800 | MDM800H45E2 | Obudowa o wysokim napięciu izolacji | M | IHM 130x140mm | |
półmostek IGBT | 200 | MBM200H45E2-H | Obudowa o wysokim napięciu izolacji | M | 73x140mm |
*1 M: masowa produkcja, W: próbka robocza, D: wycofany z produkcji
Obudowa | Prąd przewodzenia IC(A) | Typ | Cecha | Status*1 | Wymiary |
pojedynczy IGBT | 500 | MBN500H65E2 | Obudowa o wysokim napięciu izolacji | M | IHM 130x140mm |
750 | MBN750H65E2 | Obudowa o wysokim napięciu izolacji | M | IHM 190x140mm | |
półmostek diodowy | 500 | MDM500H65E2 | Obudowa o wysokim napięciu izolacji | M | IHM 130x140mm |
750 | MDM750H65E2 | Obudowa o wysokim napięciu izolacji | M | IHM 130x140mm | |
250 | MDM250H65E2 | Obudowa o wysokim napięciu izolacji | M | 73x140mm |
*1 M: masowa produkcja, W: próbka robocza, D: wycofany z produkcji
Obudowa | Prąd przewodzenia IC(A) | Typ | Cecha | Status*1 | Wymiary |
6in1 IGBT | 600 | MBB600TV6A | Bezpośrednie chłodzenie cieczą | M | 163×98.5mm |
800 | MBB800TV7A | Bezpośrednie chłodzenie cieczą | W | 163×98.5mm | |
400 | MBB400TX12A | Bezpośrednie chłodzenie cieczą | U | 163×98.5mm |
*1 M: masowa produkcja, W: próbka robocza, D: wycofany z produkcji
Obudowa | VCES (V) | Prąd przewodzenia IC(A) | Typ | Cecha | Status*1 |
półmostek IGBT | 3300 | 450 | MBM450FS33F | LV Obudowa standardowa | M |
1700 | 1200 | MBM1200GS17G2 | Copper Sintering LV Package (Standard isolation) | W | |
1700 | 1200 | MBM1000FS17G | LV Obudowa standardowa | M |
*1 M: masowa produkcja, W: próbka robocza, D: wycofany z produkcji
Obudowa | VCES (V) | Prąd przewodzenia IC(A) | Typ | Cecha | Status*1 |
pojedynczy SiC | 3300 | 1200 | MBN1200F33F-C | SiC Hybrid | M |
1800 | MBN1800F33F-C | SiC Hybrid | M |
*1 M: masowa produkcja, W: próbka robocza, D: wycofany z produkcji
Wzrost udziału energii elektrycznej generowanej w rozproszonych układach energetyki odnawialnej oraz ograniczenia możliwości przesyłowych systemu elektroenergetycznego doprowadziły do konieczności wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych zapewniających ciągłą i…
Czytaj więcejModułowy magazyn energii stabilizuje sieć prądu stałego lub przemiennego w chwilach dynamicznych zmian obciążenia. Sprzęgnięty z odnawialnymi źródłami energii OZE (np. farmy fotowoltaiczne i wiatrowe) kompensuje…
Czytaj więcejDioda lawinowa to specjalny rodzaj diody półprzewodnikowej, która została stworzona do pracy w tzw. trybie lawinowym. Dzięki unikalnym właściwościom, diody te znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach…
Czytaj więcejPółprzewodnikowe elementy sterowalne odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym świecie elektroniki, umożliwiając rozwój zaawansowanych systemów i urządzeń. W niniejszym artykule przedstawimy siedem najważniejszych kategorii tych komponentów oraz…
Czytaj więcejAby jeszcze lepiej zrozumieć potrzeby klienta, warto uwzględnić również jego budżet oraz oczekiwany czas realizacji projektu. Analiza tych czynników pomoże w wyborze odpowiednich materiałów i technologii,…
Czytaj więcej