System numeracji:

MTx1250-8-D-N
123456
  1. MT - moduł tyrystorowy
    MD - moduł diodowy
    MT/D - moduł tyrystorowo - diodowy
    MD/T - moduł diodowo - tyrystorowy
  2. Schemat obwodu
  3. Średni prąd znamionowy w stanie włączenia
  4. Klasa napięciowa
  5. Typ obudowy
  6. Warunki otoczenia
        N - naturalne
        T - tropikalne
Moduły elektroizolowane seria B0
Numer katalogowy VDRM/VRRM [V min] IFAV/ITAV (tc,°C) [A] VFM/VTM (Tc=25°C) [V]  ITSM [kA] VT(TO)/Tjmax [V] rT/Tjmax [mΩ] Tjmax [°C] Rthjc [°C/W]
MD1-320-65 5400-6500 320(107) 1.80 1005 0.983 1.087 140 0.0550
MD1-350-65 5400-6500 350(102) 1.85 1098 1.036 1.055 140 0.0550
MD1-400-52 4600-5200 400(101) 1.75 1256 0.977 0.795 140 0.0550
MD1-500-44 3800-4400 500 (104) 1.70 1570 0.930 0.585 150 0.0550
MD1-540-36 3000-3600 540 (100) 1.75 1696 0.957 0.547 150 0.0550
MD1-630-18 1000-1800 630 (100) 1.45 1978 0.816 0.282 150 0.0550
MD1-630-28 2000-2800 630 (100) 1.45 1978 0.844 0.298 150 0.0550
MD1-700-18 1000-1800 700 (100) 1.40 2198 0.810 0.252 150 0.0550
MT1-250-65 4600-6500 250 (86) 2.80 785 1.800 1.651 125 0.0550
MT1-320-44 3800-4400 320 (87) 2.10 1005 1.169 1.250 125 0.0550
MT1-350-36 3000-3600 350 (86) 1.90 1098 1.088 0.850 125 0.0550
MT1-400-28 2600-2800 400 (87) 1.80 1256 1.056 0.668 125 0.0550
MT1-450-24 2000-2400 450 (87) 1.65 1412 0.977 0.497 125 0.0550
MT1-500-18 1400-1800 500 (85) 1.50 1570 0.858 0.366 130 0.0550
MT1-540-18 1400-1800 540 (88) 1.55 1696 0.912 0.379 130 0.0550
MT1-630-18 1400-1800 630 (85) 1.60 1978 0.909 0.363 135 0.0550
MT1-700-12 1000-1200 700 (87) 1.50 2198 0.867 0.296 140 0.0550

Zapytaj o ofertę

Modułowy system przekształtnikowy z dedykowanym zasobnikiem bateryjnym

Radosław Sobieski 22 września 2021

Wzrost udziału energii elektrycznej generowanej w rozproszonych układach energetyki odnawialnej oraz ograniczenia możliwości przesyłowych systemu elektroenergetycznego doprowadziły do konieczności wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych zapewniających ciągłą i…

Czytaj więcej

ModMAG21 – modułowy magazyn energii

Radosław Sobieski 22 czerwca 2021

Modułowy magazyn energii stabilizuje sieć prądu stałego lub przemiennego w chwilach dynamicznych zmian obciążenia. Sprzęgnięty z odnawialnymi źródłami energii OZE (np. farmy fotowoltaiczne i wiatrowe) kompensuje…

Czytaj więcej

Charakterystyka radiatorów chłodzonych cieczą

markel 29 maja 2023

Radiator chłodzony cieczą jest jednym z elementów układu chłodzenia w pojazdach oraz w komputerach. W urządzeniach elektronicznych pełni podobne funkcje co radiator chłodzony powietrzem, ale pomiędzy…

Czytaj więcej

Różnice między chłodzeniem cieczą a powietrzem

markel 06 kwietnia 2023

Urządzenia elektroniczne potrzebują dużo energii, by poprawnie funkcjonować, a to rodzi ryzyko przegrzania poszczególnych podzespołów. By temu zapobiec, instaluje się w nich systemy chłodzenia. Wyróżniamy dwa…

Czytaj więcej

Jak wygląda stosowanie systemów magazynowania w inteligentnej sieci elektroenergetycznej?

markel 14 marca 2023

Systemy służące do magazynowania energii, tak zwane magazyny energii, są nieodzownymi elementami współczesnych sieci elektroenergetycznych ze zmiennymi poziomami zasilania. Pełnią bardzo istotną rolę w inteligentnych sieciach…

Czytaj więcej